| Марка | Kia |
| Модель | Rio |
| Год | 2016 |
| Пробег | 199700 |
| Тип кузова | Седан |
| Объем двигателя | 1.6 |
| Мощность | 123 |
| Коробка | Автомат |
| Цвет | Белый |
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Блокировка замков задних дверей, Крепление для детского кресла (задний ряд), Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира |
| Прочее | Полноразмерное запасное колесо |
| Салон | Обивка салона: ткань, Обогрев рулевого колеса, Отделка кожей рулевого колеса, Отделка кожей рычага КПП, Темный салон, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Кондиционер, Мультифункциональное рулевое колесо, Подогрев передних сидений, Прикуриватель и пепельница, Регулировка руля по высоте и вылету, Тонированные стекла, Усилитель рулевого управления, Электростеклоподъемники всех дверей |
| Экстерьер | Диски 15 дюймов, Легкосплавные диски |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, USB, Аудиосистема, Бортовой компьютер, Розетка 12V |
| Обзор | Обогрев зеркал, Электрорегулировка зеркал |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 1.6 AT (123 л.с.) |
| Количество владельцев | 2 |
| ПТС | Оригинал |
Характеристики
899 900 ₽
Варианты цен
899 900 ₽
Связаться
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Jetta |
| Год | 2016 |
| Пробег | 79000 |
| Тип кузова | Седан |
| Объем двигателя | 1.6 |
| Мощность | 90 |
| Коробка | Механика |
| Цвет | Белый |
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Крепление для детского кресла (задний ряд), Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA), Система помощи при старте в гору |
| Салон | Обивка салона: ткань, Третий задний подголовник, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Активный усилитель руля, Подогрев передних сидений, Прикуриватель и пепельница, Регулировка руля по высоте и вылету, Электростеклоподъемники всех дверей |
| Экстерьер | Стальные диски |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, Bluetooth, USB, Аудиоподготовка, Аудиосистема, Бортовой компьютер, Розетка 12V |
| Обзор | Обогрев зеркал, Обогрев форсунок стеклоомывателей, Электрорегулировка зеркал |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 1.6 MT (90 л.с.) |
| Количество владельцев | 4 |
| ПТС | Дубликат |
Характеристики
799 900 ₽
Варианты цен
799 900 ₽
Связаться
| Марка | Lexus |
| Модель | RX |
| Год | 2012 |
| Пробег | 315000 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Объем двигателя | 2.7 |
| Мощность | 188 |
| Коробка | Автомат |
| Цвет | Белый |
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Боковые подушки безопасности, Боковые подушки безопасности - задние, Коленная подушка безопасности водителя, Крепление для детского кресла (задний ряд), Оконные подушки безопасности (шторки), Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA), Система помощи при старте в гору |
| Салон | Накладки на пороги, Обивка салона: кожа, Отделка кожей рулевого колеса, Отделка кожей рычага КПП, Передний центральный подлокотник, Третий задний подголовник, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Активный усилитель руля, Датчик давления в шинах, Запуск двигателя с кнопки, Камера заднего вида, Климат-контроль 2-зонный, Круиз-контроль, Мультифункциональное рулевое колесо, Парктроник задний, Парктроник передний, Подогрев передних сидений, Регулировка руля по высоте и вылету, Система доступа без ключа, Электропривод крышки багажника, Электрорегулировка сиденья водителя с памятью, Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью, Электростеклоподъемники всех дверей |
| Экстерьер | Декоративные молдинги, Диски 19 дюймов, Рейлинги на крыше |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Сигнализация, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, Bluetooth, USB, Аудиосистема, Бортовой компьютер, Навигационная система |
| Обзор | Автоматический корректор фар, Датчик дождя, Датчик света, Ксеноновые фары, Обогрев зеркал, Обогрев зоны стеклоочистителей, Омыватель фар, Противотуманные фары, Система адаптивного освещения, Электрорегулировка зеркал, Электроскладывание зеркал |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 270 2.7 AT (188 л.с.) |
| Количество владельцев | 3 |
| ПТС | Оригинал |
Характеристики
1 769 500 ₽
Варианты цен
1 769 500 ₽
Связаться










































