| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Боковые подушки безопасности, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA) |
| Салон | Люк, Обивка салона: кожа, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Климат-контроль 2-зонный, Круиз-контроль, Подогрев передних сидений, Регулировка руля по высоте и вылету, Усилитель рулевого управления, Электрорегулировка сиденья водителя, Электрорегулировка сиденья пассажира, Электростеклоподъемники всех дверей |
| Экстерьер | Легкосплавные диски |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Сигнализация, Центральный замок |
| Мультимедиа | Бортовой компьютер |
| Обзор | Ксеноновые фары, Обогрев зеркал, Противотуманные фары, Электрорегулировка зеркал |
| Марка | Land Rover |
| Модель | Range Rover |
| Год | 2012 |
| Коробка | Автомат |
| Объем двигателя | 4.4 |
| Мощность | 313 |
| Привод | Полный |
| Пробег | 245500 |
| Цвет | Черный |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Дизель |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 4.4d AT (313 л.с.) 4WD |
| Количество владельцев | 6 |
| ПТС | Дубликат |
Характеристики
2 459 000 ₽
Варианты цен
2 459 000 ₽
Связаться
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Боковые подушки безопасности, Боковые подушки безопасности - задние, Крепление для детского кресла (задний ряд), Оконные подушки безопасности (шторки), Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA), Система помощи при старте в гору |
| Салон | Обивка салона: кожа, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Запуск двигателя с кнопки, Климат-контроль 2-зонный, Круиз-контроль, Мультифункциональное рулевое колесо, Парктроник задний, Парктроник передний, Подогрев передних сидений, Регулировка руля по высоте и вылету, Система доступа без ключа, Усилитель рулевого управления, Электрорегулировка сиденья водителя с памятью, Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью, Электростеклоподъемники всех дверей |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, Bluetooth, Аудиосистема, Бортовой компьютер, Навигационная система |
| Обзор | Датчик дождя, Датчик света, Ксеноновые фары, Обогрев зеркал, Обогрев зоны стеклоочистителей, Обогрев лобового стекла, Омыватель фар, Противотуманные фары, Система адаптивного освещения, Электрорегулировка зеркал, Электроскладывание зеркал |
| Марка | Land Rover |
| Модель | Range Rover Sport |
| Год | 2012 |
| Коробка | Автомат |
| Объем двигателя | 3.0 |
| Мощность | 245 |
| Привод | Полный |
| Пробег | 263000 |
| Цвет | Черный |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Дизель |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 3.0d AT (245 л.с.) 4WD |
| Количество владельцев | 9 |
| ПТС | Дубликат |
Характеристики
1 894 900 ₽
Варианты цен
1 894 900 ₽
Связаться
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Антипробуксовочная система (ASR / TCS / TRC), Боковые подушки безопасности, Боковые подушки безопасности - задние, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA), Система помощи при торможении |
| Салон | Обивка салона: комбинированная, Передний центральный подлокотник, Темный салон |
| Комфорт | Запуск двигателя с кнопки, Камера заднего вида, Климат-контроль 2-зонный, Круиз-контроль, Мультифункциональное рулевое колесо, Парктроник задний, Парктроник передний, Передние электростеклоподъемники, Подогрев передних сидений, Регулировка руля по высоте и вылету, Система доступа без ключа, Тонированные стекла, Усилитель рулевого управления, Электрорегулировка сиденья водителя, Электрорегулировка сиденья пассажира |
| Экстерьер | Легкосплавные диски |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, Bluetooth, USB, Аудиосистема, Бортовой компьютер |
| Обзор | Датчик дождя, Датчик света, Ксеноновые фары, Обогрев зеркал, Обогрев лобового стекла, Противотуманные фары, Электрорегулировка зеркал, Электроскладывание зеркал |
| Марка | Land Rover |
| Модель | Range Rover Evoque |
| Год | 2013 |
| Коробка | Автомат |
| Объем двигателя | 2.0 |
| Мощность | 240 |
| Привод | Полный |
| Пробег | 101900 |
| Цвет | Белый |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 3 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 6-speed 2.0 AT (240 л.с.) 4WD |
| Количество владельцев | 6 |
| ПТС | Дубликат |
Характеристики
1 799 000 ₽
Варианты цен
1 799 000 ₽
Связаться