| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Блокировка замков задних дверей, Боковые подушки безопасности, Крепление для детского кресла (задний ряд), Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA), Система помощи при старте в гору, Система помощи при торможении |
| Прочее | Полноразмерное запасное колесо |
| Салон | Обивка салона: ткань, Отделка кожей рулевого колеса, Передний центральный подлокотник, Подрулевые лепестки переключения передач |
| Комфорт | Запуск двигателя с кнопки, Камера заднего вида, Климат-контроль 1-зонный, Круиз-контроль, Мультифункциональное рулевое колесо, Парктроник задний, Регулировка руля по высоте, Регулировка сиденья водителя по высоте, Система доступа без ключа, Система старт-стоп, Усилитель рулевого управления, Электростеклоподъемники всех дверей |
| Экстерьер | Диски 15 дюймов |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Сигнализация, Центральный замок |
| Мультимедиа | Android Auto, Bluetooth, CarPlay, USB, Бортовой компьютер, Розетка 12V |
| Обзор | Противотуманные фары, Электрорегулировка зеркал, Электроскладывание зеркал |
| Марка | Suzuki |
| Модель | Ertiga |
| Год | 2022 |
| Коробка | Автомат |
| Объем двигателя | 1.5 |
| Мощность | 103 |
| Привод | Передний |
| Пробег | 49500 |
| Цвет | Серебряный |
| Тип кузова | Минивэн |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 1.5 AT (103 л.с.) |
| Количество владельцев | 2 |
| ПТС | Не указано |
Характеристики
2 059 500 ₽
Варианты цен
2 059 500 ₽
Связаться