| Безопасность | Боковые подушки безопасности, Датчик усталости водителя, Крепление для детского кресла (задний ряд), Оконные подушки безопасности (шторки), Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система контроля за полосой движения, Система курсовой стабилизации (ESP / ESC / DSC / VSA), Система помощи при старте в гору, Система помощи при торможении, Система предотвращения столкновения, Система распознавания дорожных знаков |
| Прочее | Полноразмерное запасное колесо |
| Салон | Вентиляция задних сидений, Вентиляция передних сидений, Декоративная подсветка салона, Люк, Обивка салона: кожа, Обогрев рулевого колеса, Панорамная крыша, Подрулевые лепестки переключения передач, Сиденья с массажем, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Адаптивный круиз-контроль, Запуск двигателя с кнопки, Камера 360, Климат-контроль многозонный, Мультифункциональное рулевое колесо, Парктроник задний, Парктроник передний, Подогрев всех сидений, Регулировка передних сидений по высоте, Регулировка руля по высоте и вылету, Регулировка сиденья водителя по высоте, Система автоматической парковки, Система доступа без ключа, Система старт-стоп, Солнцезащитные шторки в задних дверях, Тонированные стекла, Усилитель рулевого управления, Электронная приборная панель, Электропривод крышки багажника, Электрорегулировка рулевой колонки, Электрорегулировка сиденья водителя с памятью, Электрорегулировка сиденья пассажира |
| Экстерьер | Диски 19 дюймов, Легкосплавные диски, Рейлинги на крыше |
| Защита от угона | Сигнализация с обратной связью |
| Мультимедиа | Android Auto, Bluetooth, CarPlay, USB, Аудиосистема, Беспроводная зарядка для смартфона, Розетка 220V |
| Обзор | Автоматический корректор фар, Датчик дождя, Датчик света, Обогрев зеркал, Обогрев лобового стекла, Обогрев форсунок стеклоомывателей, Противотуманные фары, Светодиодные фары, Система адаптивного освещения, Система управления дальним светом, Электрорегулировка зеркал, Электроскладывание зеркал |
| Марка | Tank |
| Модель | 500 |
| Год | 2023 |
| Коробка | Автомат |
| Объем двигателя | 3.0 |
| Мощность | 299 |
| Привод | Полный |
| Пробег | 56000 |
| Цвет | Белый |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 3.0 AT (299 л.с.) 4WD |
| Количество владельцев | 1 |
| ПТС | Оригинал |
Характеристики
4 740 000 ₽
Варианты цен
4 740 000 ₽
Связаться