| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Крепление для детского кресла (задний ряд), Подушка безопасности водителя |
| Салон | Обивка салона: ткань, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Передние электростеклоподъемники, Регулировка руля по высоте, Усилитель рулевого управления |
| Экстерьер | Декоративные молдинги, Рейлинги на крыше |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, Bluetooth, USB, Аудиосистема, Розетка 12V |
| Обзор | Обогрев зеркал, Электрорегулировка зеркал |
| Марка | Renault |
| Модель | Duster |
| Год | 2015 |
| Коробка | Механика |
| Объем двигателя | 1.6 |
| Мощность | 114 |
| Привод | Передний |
| Пробег | 150000 |
| Цвет | Белый |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 1.6 MT (114 л.с.) |
| Количество владельцев | 2 |
| ПТС | Оригинал |
Характеристики
959 900 ₽
Варианты цен
959 900 ₽
Связаться
| Марка | Renault |
| Модель | Duster |
| Год | 2014 |
| Коробка | Механика |
| Объем двигателя | 1.6 |
| Мощность | 102 |
| Привод | Полный |
| Пробег | 215000 |
| Цвет | Синий |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 1.6 MT (102 л.с.) 4WD |
| Количество владельцев | 4 |
| ПТС | Оригинал |
Характеристики
869 900 ₽
Варианты цен
869 900 ₽
Связаться
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Крепление для детского кресла (задний ряд), Подушка безопасности водителя |
| Прочее | Газобалонное оборудование |
| Салон | Обивка салона: ткань, Отделка кожей рулевого колеса, Третий задний подголовник, Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| Комфорт | Кондиционер, Круиз-контроль, Передние электростеклоподъемники, Подогрев передних сидений, Регулировка руля по высоте, Усилитель рулевого управления |
| Экстерьер | Декоративные молдинги, Диски 16 дюймов, Легкосплавные диски, Рейлинги на крыше |
| Защита от угона | Иммобилайзер, Центральный замок |
| Мультимедиа | AUX, Bluetooth, USB, Аудиосистема, Бортовой компьютер, Розетка 12V |
| Обзор | Обогрев зеркал, Обогрев лобового стекла, Противотуманные фары, Электрорегулировка зеркал |
| Марка | Renault |
| Модель | Duster |
| Год | 2015 |
| Коробка | Механика |
| Объем двигателя | 2.0 |
| Мощность | 143 |
| Привод | Полный |
| Пробег | 249000 |
| Цвет | Коричневый |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Топливо | Бензин |
| Руль | Левый |
| Количество дверей | 5 |
| Тип транспортного средства | Легковой |
| Модификация | 2.0 MT (143 л.с.) 4WD |
| Количество владельцев | 2 |
| ПТС | Оригинал |
Характеристики
920 900 ₽
Варианты цен
920 900 ₽
Связаться